机动车尾气检测标准
1、双怠速检测限值
| 车辆类型 | 怠速 | 高怠速 | ||
| CO% | HC10-6 | CO% | HC10-6 | |
| 2001年1月1日以后上牌照的M1类车辆 | 0.8 | 150 | 0.3 | 100 |
| 2002年1月1日以后上牌照的N1类车辆 | 1.0 | 200 | 0.5 | 150 |
|
(1)HC容积深度值按正乙烷当量 (2)M1指车辆设计乘员数(含驾驶员)不超过6人,且车辆的最大总质量超过2500kg (3)N1还包括设计乘员数(含驾驶员)超过6人,或车辆的最大总质量超过2500kg,但不超过3500kg |
||||
2、怠速汽油车污染物排放限值
| 车辆类型 | 轻型车 | 重型车 | ||
| CO% | HC10-6 | CO% | HC10-6 | |
| 1995年7月1日以前生产在用车 | 4.5 | 1200 | 5.0 | 2000 |
| 1995年7月1日起生产的在用车 | 4.5 | 900 | 4.5 | 1200 |
3、柴油车自由加速烟度排放限值
| 车辆类型 | 烟度值 |
| 1995年7月1日起生产的在用车 | 4.5 |
4、农用运输车自由加速烟度排放限值
| 实施阶段 | 实施日期 | 烟度值 | |
| 装用单缸柴油机 | 装用多缸柴油机 | ||
| 1 | 2002.10.01-2003.12.31 | 4.5 | 3.5 |
| 2 | 2004.01.01 | 4.5 | 3.0 |



友情链接



